<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
  <title>CrazyChart.com</title>
  <description>Le club des analystes</description>
  <link>http://www.crazychart.com/</link>
  <language>fr</language>

		<item>
			<title>Cac 40 : La prudence domine</title>
			<pubDate>2012-02-08 09:42:40</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-la-prudence-domine_ID0064f24f-fdc2-477b-837d-95fb198920be.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : signes avant coureurs</title>
			<pubDate>2012-02-07 10:15:58</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-signes-avant-coureurs_IDe63ecd83-b28d-4f0f-890b-4612d7a3d604.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : LA surchauffe plane</title>
			<pubDate>2012-02-07 09:42:26</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-la-surchauffe-plane_IDe691411a-821a-4508-a1a1-c8dfccb363cc.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Les haussiers ont la main</title>
			<pubDate>2012-02-06 09:59:07</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-les-haussiers-ont-la-main_IDd8f6a28c-a2ea-4fe1-8a65-47256da27c47.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Maurel Et Prom : cherchez à ...VENDRE</title>
			<pubDate>2012-02-03 08:52:29</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/maurel-et-prom-cherchez-a-vendre_IDf5703b73-ca05-40e0-8cb9-d1770c292595.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : L'heure de la consolidation ?</title>
			<pubDate>2012-02-02 09:33:56</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-l-heure-de-la-consolidation-_ID189110a9-78f8-4eda-b2d5-5b3a11615200.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : La hausse dans l'incertitude</title>
			<pubDate>2012-02-01 09:39:07</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-la-hausse-dans-l-incertitude_IDf13448e7-15d6-42a5-a655-866f9096260a.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Le sommet européen ne rassure pas</title>
			<pubDate>2012-01-31 09:26:57</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-le-sommet-europeen-ne-rassure-pas_IDce8a1068-96f0-40c7-8877-33d88d708e6e.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : descente en cours</title>
			<pubDate>2012-01-31 07:46:23</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-descente-en-cours_ID4f3cf20c-37c9-4a2e-9fe4-d010bccf70a3.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sechilienne Sidec : vendez cette belle résistance !!</title>
			<pubDate>2012-01-30 12:35:00</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/sechilienne-sidec-vendez-cette-belle-resistance-_ID6a1e1cb5-7da0-4b40-b6c9-0bbd3fb46513.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Une consolidation qui fait du sens</title>
			<pubDate>2012-01-30 09:44:26</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-une-consolidation-qui-fait-du-sens_ID2b7b8d70-e888-46e2-812a-d1b9cd4a6d61.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Zone d'incertitude</title>
			<pubDate>2012-01-27 09:36:31</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-zone-d-incertitude_ID578237ba-1576-4d41-9091-5bd53ac082cd.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Casino Guichard : les hedges funds commencent à vendre la valeur</title>
			<pubDate>2012-01-27 08:23:05</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/casino-guichard-les-hedges-funds-commencent-a-vendre-la-valeur_ID92cc14a4-9f67-4289-a23f-5694030258cf.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Fin de la consolidation ?</title>
			<pubDate>2012-01-26 09:34:51</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-fin-de-la-consolidation-_IDd4f4be44-d967-4fe9-85e1-3b89d0d57c92.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Le FMI et la Banque mondiale calment l'euphorie</title>
			<pubDate>2012-01-25 10:32:47</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-le-fmi-et-la-banque-mondiale-calment-l-euphorie_ID5a1de0e4-3eba-4c26-a1fc-55d3f4b09afd.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Accor : acheteurs sortez !!</title>
			<pubDate>2012-01-24 11:41:06</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/accor-acheteurs-sortez-_IDf9dd9c49-12fb-402c-8450-35a35b5a8feb.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Essouflement de la hausse</title>
			<pubDate>2012-01-24 09:31:07</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-essouflement-de-la-hausse_IDd9a9d077-ad90-4662-81e6-68c937ff91c1.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 :  scrutez le retournement</title>
			<pubDate>2012-01-24 08:57:19</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-scrutez-le-retournement_ID7ec38e77-07a1-44aa-aec3-2bfaed6b6047.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Pas d'obstacles à la hausse</title>
			<pubDate>2012-01-23 09:48:24</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-pas-d-obstacles-a-la-hausse_ID156ec69c-9c51-46a8-82bc-4d1e0fdfb2e8.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Prises de bénéfices</title>
			<pubDate>2012-01-20 13:05:56</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-prises-de-benefices_ID24d1e710-4a8e-4a4f-a1f3-88fbdf07f390.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Casino Guichard : approche de la zone de résistance</title>
			<pubDate>2012-01-19 16:23:24</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/casino-guichard-approche-de-la-zone-de-resistance_ID6196f138-56fa-4aa4-a8fe-fae547ad3a91.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Pause terminée, la hausse continue</title>
			<pubDate>2012-01-19 09:52:42</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-pause-terminee-la-hausse-continue_ID4d82c485-22a1-4582-8382-dcc70056d319.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : dans la zone de résistance, méfiance</title>
			<pubDate>2012-01-18 13:28:33</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-dans-la-zone-de-resistance-mefiance_ID1f6aa902-9f3f-4e34-97ff-a9d9212fe772.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Osez la hausse !</title>
			<pubDate>2012-01-18 11:02:55</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-osez-la-hausse-_ID10ebe2d3-1d07-4e21-9ea3-36e681404ab7.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>PPR : vendez la résistance</title>
			<pubDate>2012-01-18 10:09:34</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/ppr-vendez-la-resistance_IDd39866bf-3855-42d3-bd2b-f3a66fbaafd9.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : En direction des 3300 !</title>
			<pubDate>2012-01-17 09:36:07</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-en-direction-des-3300-_ID72a13891-48be-44d7-b53a-758466292344.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Stmicroelectronics : en pleine résistance</title>
			<pubDate>2012-01-16 23:41:42</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/stmicroelectronics-en-pleine-resistance_IDd54f3c8e-4c69-4f9e-bc6c-5ba5fb488b69.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Technip : vendez la résistance</title>
			<pubDate>2012-01-16 23:10:30</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/technip-vendez-la-resistance_IDe6432fbe-d99a-4c20-b522-7b80538484ac.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Dégradation déjà pricée ?</title>
			<pubDate>2012-01-16 09:33:10</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-degradation-deja-pricee-_IDa7faa375-c3ab-460b-bb11-d207ea278e49.aspx</link>
		</item>
	
</channel>
</rss>

