<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
  <title>CrazyChart.com</title>
  <description>Le club des analystes</description>
  <link>http://www.crazychart.com/</link>
  <language>fr</language>

		<item>
			<title>Saft : Reprend le chemin de la hausse</title>
			<pubDate>2010-03-11 10:58:18</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=b4afd0ec-3da5-4d26-9eb6-2671db210c85</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Klepierre : notez</title>
			<pubDate>2010-03-11 09:59:33</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=e941d09d-73fd-4789-b4de-5ed4e3fd6b35</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lagardere S.C.A. : Approche des ses plus bas annuels</title>
			<pubDate>2010-03-11 09:52:01</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=02b4da66-336f-4bdc-bd41-bd88e7eea1a0</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vivendi : lecture</title>
			<pubDate>2010-03-11 07:59:15</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=a3352f40-ce25-4c28-b11e-0af8a73fa2f9</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bouygues : Bouygues en Baisse</title>
			<pubDate>2010-03-10 17:12:45</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=30b6edd4-c18b-410a-8477-11aab3a45335</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>SES Sa : Ricoche contre ses plus hauts historiques</title>
			<pubDate>2010-03-10 11:09:46</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=0556c4e3-a233-4c11-9198-4a8fc6877311</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Aprr : Nouvel échec contre les 54,8 euros</title>
			<pubDate>2010-03-10 10:46:34</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=1d36e4c7-6792-4549-ab1d-14f4eeb51862</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Memscap Regpt : Des signes de retournement haussier</title>
			<pubDate>2010-03-10 09:59:44</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ae97f620-3afb-4de5-8036-69a64c08cbdc</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bnp Paribas : cherchez à vendre</title>
			<pubDate>2010-03-10 08:37:04</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=22f0683d-d3f3-42fc-b298-21ea5470e7d9</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sanofi-Aventis : En route vers les 59 euros</title>
			<pubDate>2010-03-09 12:17:00</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=80be843e-8547-43d3-9460-f8ec57087a38</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Areva Ci : Un retournement de tendance à valider</title>
			<pubDate>2010-03-09 10:16:37</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=54aa46bf-6e6a-4566-80a9-caee55b07d68</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Eads : Les résultats 2009 sanctionnés par le marché</title>
			<pubDate>2010-03-09 09:39:03</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=2e9ff6d4-2018-412f-9df0-13bee209f478</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Stallergenes : Faiblit à l'approche des 60 euros</title>
			<pubDate>2010-03-08 12:24:36</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=3ef22bb8-4e42-40e2-8562-cab313660adb</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lafarge : cherchez à acheter </title>
			<pubDate>2010-03-08 11:16:00</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=636708fa-e62a-4ea0-8668-a0f0d9233713</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Biomerieux : En direction de ses plus hauts historiques</title>
			<pubDate>2010-03-08 11:00:04</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=4be8a40e-472f-4ee2-a8bc-dcfa6d749fb9</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Credit Agricole : Face à un double obstacle</title>
			<pubDate>2010-03-08 09:59:35</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=a3e1a8a4-6b6d-4fd6-9088-a0b837837d46</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sperian Protection : Un autre, mal placé ?</title>
			<pubDate>2010-03-07 20:02:34</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=0bc65791-3940-40cc-9401-b30c077fd178</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vivendi : Un pendu en approche.</title>
			<pubDate>2010-03-07 19:38:26</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=6689fe75-2265-440a-865e-aea460098627</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rhodia : Une étoile en formation ?</title>
			<pubDate>2010-03-07 19:15:34</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=45008256-1c56-4fc7-87a0-2a014ad6606f</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ipsen : oubliez les résultats ! </title>
			<pubDate>2010-03-07 13:57:24</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=5013ca3d-6310-47bc-9a12-d8e667625a2e</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Biomerieux : Reprise de la hausse.........................</title>
			<pubDate>2010-03-07 12:03:14</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=1937a538-b762-4b0a-a8fb-e2d57485de35</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sechilienne Sidec : une hirondelle ??</title>
			<pubDate>2010-03-07 10:56:02</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ca4bab40-1ac9-49f9-9f7f-3e26cb6e6ae5</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ciments Francais : Attention à la résistance !</title>
			<pubDate>2010-03-07 10:50:12</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=62b2c709-a22b-40a3-9be0-7bc3ec1050b2</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Renault : Reprise haussière graphique</title>
			<pubDate>2010-03-07 09:54:45</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=0eee7085-3f2d-45a0-9dce-257bf7570035</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lectra Ex.Lect.Sy. : beau potentiel</title>
			<pubDate>2010-03-06 23:43:36</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=21a3cdf2-a791-4741-be95-202bd61d058a</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Soitec Silicon : cherchez à acheter</title>
			<pubDate>2010-03-06 09:38:50</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=05b8e749-3e2e-4800-84b9-4fe4b0a944cd</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : attention !</title>
			<pubDate>2010-03-06 08:15:12</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=83bafb0c-7971-4a0b-b7e6-3a9df7c1b7c7</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nexans : achetez les supports</title>
			<pubDate>2010-03-06 08:02:05</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=a5596668-20e8-46ae-8f4d-50d2647b45b8</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Alcatel-Lucent : cf PPR</title>
			<pubDate>2010-03-05 23:23:53</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=2656800a-f424-4f20-9b5e-c750a3f7f571</link>
		</item>
	
</channel>
</rss>


  