<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
  <title>CrazyChart.com</title>
  <description>Le club des analystes</description>
  <link>http://www.crazychart.com/</link>
  <language>fr</language>

		<item>
			<title>France Telecom : sur un support qui date de 2002...</title>
			<pubDate>2012-05-08 22:15:35</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/france-telecom-sur-un-support-qui-date-de-2002_ID12334292-9dfc-4401-8c4c-fa6c7e62ad53.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : attendez le retour sur la résistance</title>
			<pubDate>2012-05-05 13:48:22</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-attendez-le-retour-sur-la-resistance_ID2f1f805d-efbc-4eb1-a980-745ed232d786.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Iliad : sur ce gros support</title>
			<pubDate>2012-05-02 08:40:22</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/iliad-sur-ce-gros-support_ID835742cf-b2fc-4ceb-917a-eb1bb6ce56d4.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : traitrise du marché</title>
			<pubDate>2012-05-01 09:17:32</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-traitrise-du-marche_ID8e07e3ca-d16b-472c-9bf2-107ee8c484fe.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Havas : sur cette résistance de long terme bien visible</title>
			<pubDate>2012-04-30 08:56:29</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/havas-sur-cette-resistance-de-long-terme-bien-visible_IDa593418a-483a-4af8-b22f-9ebfe5bb6ec7.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : sur ce gros support de moyen / long terme</title>
			<pubDate>2012-04-30 08:41:32</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-sur-ce-gros-support-de-moyen-long-terme_IDccb18036-4824-4731-a2ff-6ff595c52235.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Altran Techn. : zone de support intéressante</title>
			<pubDate>2012-04-21 12:04:37</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/altran-techn-zone-de-support-interessante_ID501f4b14-6db7-4332-a975-c066ca751131.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : rebond sur le support</title>
			<pubDate>2012-04-17 17:38:43</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-rebond-sur-le-support_ID7fc11bff-5518-4258-a148-b219e7518b55.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : en zone de support mais en trend baissier</title>
			<pubDate>2012-04-14 08:35:09</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-en-zone-de-support-mais-en-trend-baissier_ID2bcd8c61-fad5-4fcf-9ca9-295689d40601.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : à l'assaut de 3300</title>
			<pubDate>2012-04-12 23:07:08</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-a-l-assaut-de-3300_ID607d1415-92ea-423c-b763-27c832b6d8b6.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 :  n'achetez pas !</title>
			<pubDate>2012-04-11 09:12:46</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-n-achetez-pas-_ID27d7f7bc-9858-454c-8955-5b66717ffff2.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : en zone support cherchez à acheter</title>
			<pubDate>2012-04-10 11:45:56</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-en-zone-support-cherchez-a-acheter_IDbb715a33-4232-4d41-9b01-6e388133cca7.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Stmicroelectronics : en zone support cherchez à acheter</title>
			<pubDate>2012-04-10 11:39:31</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/stmicroelectronics-en-zone-support-cherchez-a-acheter_ID6792362e-83c1-4f7d-8a1d-f5bdf59d59c4.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : attendez le retour sur les résistances</title>
			<pubDate>2012-04-05 16:33:44</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-attendez-le-retour-sur-les-resistances_IDbbaaf600-bb95-43b7-a3a8-f61a7617fc95.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : attendez le retour sur la résistance 3440</title>
			<pubDate>2012-04-04 09:28:17</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-attendez-le-retour-sur-la-resistance-3440_ID4e2b1b55-1f58-4a00-ab77-4ab4908262d1.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : reflux sur la résistance annoncée</title>
			<pubDate>2012-04-03 13:55:45</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-reflux-sur-la-resistance-annoncee_ID616a8a52-b963-43c1-97a0-7f47eb7e1cc8.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : retournement du trend de moyen terme</title>
			<pubDate>2012-03-29 14:48:08</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-retournement-du-trend-de-moyen-terme_ID7dc891ec-915f-4381-a020-b519ee288cc3.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Air France - KLM : attendez le retour sur le support </title>
			<pubDate>2012-03-22 15:07:26</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/air-france--klm-attendez-le-retour-sur-le-support-_IDb11e5c6f-acd6-42d0-9905-af52407300bb.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Renault : cherchez à acheter </title>
			<pubDate>2012-03-22 15:02:56</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/renault-cherchez-a-acheter-_ID5432c439-4264-4f07-89da-5ee06ca71aca.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : ¨sur le support</title>
			<pubDate>2012-03-22 14:56:11</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-%c2%a8sur-le-support_ID7a4fe099-5f58-458b-a5fc-10457dc6bd0b.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : retour à la hausse</title>
			<pubDate>2012-03-15 13:49:26</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-retour-a-la-hausse_IDfe6ea31c-0f87-4270-a702-c2004653db41.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Renault : attendez pour vendre</title>
			<pubDate>2012-03-12 09:12:44</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/renault-attendez-pour-vendre_ID0b7009d1-d370-43cd-bb10-4d60da2e9fa7.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : le reflux !!!!!</title>
			<pubDate>2012-03-06 18:55:48</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-le-reflux-_ID9ff7effd-6dfe-4a95-904e-cfb44f51117f.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : inversion ??????</title>
			<pubDate>2012-03-01 07:55:37</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-inversion-_IDd42e2115-b9aa-42e5-9d70-0678cf0d83f2.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Reste sans tendance </title>
			<pubDate>2012-02-27 09:53:28</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-reste-sans-tendance-_ID75b142d1-bc7b-4d30-9ab3-956ac5c9d04b.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Thales : sur cette résistance de long terme</title>
			<pubDate>2012-02-26 18:08:54</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/thales-sur-cette-resistance-de-long-terme_ID8712e49b-06f3-4a93-aa0c-326be7afffd4.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Club Mediterranee : dans cette zone de résistance de long terme</title>
			<pubDate>2012-02-26 15:33:12</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/club-mediterranee-dans-cette-zone-de-resistance-de-long-terme_ID83570035-a714-4bd2-a038-96a32b10e6d2.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 :  signes de faiblesse</title>
			<pubDate>2012-02-23 11:54:28</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-signes-de-faiblesse_ID9c233c42-8a01-4491-b1ba-a79a071ef4b4.aspx</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : Une faible consolidation</title>
			<pubDate>2012-02-23 09:49:37</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/cac-40-une-faible-consolidation_IDe3acb2bc-733a-45be-b888-8645dcc48d6d.aspx</link>
		</item>
	
</channel>
</rss>

