<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
  <title>CrazyChart.com</title>
  <description>Le club des analystes</description>
  <link>http://www.crazychart.com/</link>
  <language>fr</language>

		<item>
			<title>Abc Arbitrage : Un rebond à confirmer</title>
			<pubDate>2008-07-25 11:50:19</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=6733f983-a7e2-4050-b528-c3a079c62c9e</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Derichebourg : Canal baissier</title>
			<pubDate>2008-07-25 09:04:59</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=02680512-594b-4025-9153-dc15e0ef60ff</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Technip : Une baisse annoncée ?</title>
			<pubDate>2008-07-24 20:06:56</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=cb3c332e-a6ea-4b1d-ac62-2210fe58de5a</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Atos Origin : Une belle reprise à surveiller de près</title>
			<pubDate>2008-07-24 16:08:06</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=8221064c-0bd2-432d-8ebc-e421c50b1527</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Touax : Les obstacles à la hausse sont nombreux</title>
			<pubDate>2008-07-24 11:00:47</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=8000b94d-e6ef-4d53-b51b-17a5ecaac812</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Soitec Silicon : baisse sur résistance ?</title>
			<pubDate>2008-07-24 10:26:09</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=8eab2c60-e9fd-4d32-9294-5c2d5daae776</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : retracement ??</title>
			<pubDate>2008-07-23 19:49:28</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ff66fbdd-6c21-47bd-b5f3-ea1b6a557546</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lacie Group : Vers un essouflement de la reprise</title>
			<pubDate>2008-07-23 11:06:28</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=5cc88b4d-e26e-4bf7-8f43-0fc79c328450</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Neovia Electronics : Les fondamentaux se dégradent</title>
			<pubDate>2008-07-23 10:41:48</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=d19ce292-2987-4eb6-a7d9-b640ca84e690</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ing Groep : Le rebond technique pourrait toucher à sa fin</title>
			<pubDate>2008-07-23 10:36:28</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=70e7c5cc-4621-45d3-8ef2-30fb18bd0bee</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vial (Groupe) : Pas encore de signal d'achat</title>
			<pubDate>2008-07-23 10:32:01</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=9a60a421-b1e0-44bd-aa02-2ebb2ecc28a0</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Auplata : Pour jouer un ticket de loto</title>
			<pubDate>2008-07-23 10:27:04</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=932e32fa-41a8-4ee1-9361-2e70449f0d27</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hermes Intl : yoyo</title>
			<pubDate>2008-07-22 19:09:37</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=096e4047-b966-47d4-9e6c-6374ad7e104a</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : les niveaux capitaux</title>
			<pubDate>2008-07-22 18:02:11</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=8f820a56-5308-4f83-a46a-91e923fdef3d</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Altran Techn. : Le titre doit confirmer</title>
			<pubDate>2008-07-22 15:55:24</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=74160326-b1ec-4e9a-90b1-47f1f46ba1b6</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Memscap Regpt : Achat à titre spéculatif</title>
			<pubDate>2008-07-22 11:04:40</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=71f1757e-c25f-4dbf-ae9f-a9b41cb396f3</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Renault : Rebond sur indicateurs contradictoires</title>
			<pubDate>2008-07-21 21:15:28</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ee10ae12-b63f-462f-b722-d42ae8c73e76</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bic : Résistance atteinte ?</title>
			<pubDate>2008-07-21 16:08:31</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=08ccb737-efed-476a-8fbc-7b3f8d54125d</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Capelli : Une bonne opportunité d'achat</title>
			<pubDate>2008-07-21 15:17:27</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=34244ad2-4e5c-41b1-bef5-439f053958fc</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : anticipation</title>
			<pubDate>2008-07-21 14:15:24</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=eed0049c-9c99-4f76-b0d7-b2c35fe4ce4b</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Renault : Baisse?</title>
			<pubDate>2008-07-21 13:29:49</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ad3f8181-75d4-475c-8aad-6d9873ad02e9</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Aviation Latecoere : A t'on touché le fond ?</title>
			<pubDate>2008-07-21 11:51:17</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=81204e91-d987-4ffa-b9b0-112ca44671ca</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Alten : La reprise est sur les rails</title>
			<pubDate>2008-07-21 10:58:54</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=aa129dd4-9679-4b91-8a1e-8c1334874802</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : bilan</title>
			<pubDate>2008-07-20 10:33:16</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=52a011e2-65a1-44f3-8a60-c03ca0c0f07a</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : retour à la hausse ???</title>
			<pubDate>2008-07-19 11:06:06</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=d9546898-41de-4688-8bc4-6bd47e904526</link>
		</item>
	
</channel>
</rss>


  