<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
  <title>CrazyChart.com</title>
  <description>Le club des analystes</description>
  <link>http://www.crazychart.com/</link>
  <language>fr</language>

		<item>
			<title>Rallye : On peut espérer une bonne correction !</title>
			<pubDate>2010-07-30 12:10:20</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=22dbb0ee-38fc-44dc-a10e-9fa4a4e1ba47</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Schneider Electric : Hésite à franchir les 90 euros</title>
			<pubDate>2010-07-30 10:56:06</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=0601e30a-4cda-45c7-b0f1-5a8f7741507b</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Soitec Silicon : Repart de l'avant</title>
			<pubDate>2010-07-30 10:47:48</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=1fa131b1-969f-4744-a2af-00a1fed42250</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Netgem : Un potentiel haussier explosif</title>
			<pubDate>2010-07-30 10:17:09</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=150f601b-15e2-4857-bc3d-b2c25a05aa19</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Societe Generale A : Haut de canal + Pull-back = Hausse</title>
			<pubDate>2010-07-30 10:07:02</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=02de0ed2-90a2-4b75-9bd6-e4d9f4bd8179</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Euler Hermes : Boosté par les semestriels</title>
			<pubDate>2010-07-30 09:47:22</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=a5e3126a-1a51-4143-91b6-0608ca27a69e</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : L' ouverture du jour sera déterminante !</title>
			<pubDate>2010-07-30 09:47:09</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ca7e0d30-28cc-4747-894e-158bd45c2963</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bourse Direct : Remonte de ses plus bas</title>
			<pubDate>2010-07-30 09:46:14</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=34bb0629-98c3-4def-817b-730e3afa5ed2</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : L' ouverture du jour sera déterminante !</title>
			<pubDate>2010-07-30 09:44:02</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=f692a937-653f-4d6c-a256-181816f8cfe9</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : L' ouverture du jour sera déterminante !</title>
			<pubDate>2010-07-30 09:36:09</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=92b524e7-1d30-4ee7-ac41-dfbf3f846d05</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : L' ouverture du jour sera déterminante !</title>
			<pubDate>2010-07-30 09:17:22</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=b86e82e8-f39d-4d1f-92db-cef1a7edf142</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : L' ouverture du jour sera déterminante !</title>
			<pubDate>2010-07-30 08:57:42</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ecd9f4aa-e225-49ae-a5a8-3abc16bfb2e6</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Smi : Pour florence qui aime bien ce genre de figure</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:58:41</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=9a81df46-3108-41c5-abd7-51627191b259</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Smi : la suisse est forte..</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:49:33</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=a2a3d2ce-21f8-4e7b-a0a5-9c73cb190188</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nikkei Index : zing</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:46:29</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=99007d90-58a3-4b25-bd9f-372673eaef04</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dow Jones : sanction res</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:42:04</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=2f18820a-aba3-475d-9408-89ac71a070ae</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>EUR-USD : on passe en sur achat</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:37:59</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=bd543d0a-652d-421b-9342-bc56ce2960b6</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>EUR-CHF : chf part en fleche !!</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:30:03</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=21e07fe4-bdc9-4ca1-9977-95e2a7902360</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cac 40 : on ferme le gap</title>
			<pubDate>2010-07-29 22:27:51</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=ec60db7a-9bbe-4f87-80d6-188c66d4847c</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Legrand SA : Tâtonne autour des 25 euros</title>
			<pubDate>2010-07-29 12:31:37</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=af023eba-5ef8-4b0b-aea5-61a2c9e210bf</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Steria (Groupe) : Entame un mouvement haussier</title>
			<pubDate>2010-07-29 12:25:09</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=419185c1-c13a-4317-8079-86113ac2a1ca</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vallourec : S?accorde une petite pause</title>
			<pubDate>2010-07-29 11:22:46</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=f4319557-5ca2-4125-b8f4-2d1338089b47</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Plastic Omnium : Une consolidation se profile</title>
			<pubDate>2010-07-29 10:07:13</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=5755f68d-515c-4d9e-8d87-6fb68fcd98fd</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Auplata : Coincé sous sa résistance oblique</title>
			<pubDate>2010-07-29 09:59:00</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=627dfc71-7609-4952-8d11-a7b928d6853e</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>L'oreal : cherchez à acheter</title>
			<pubDate>2010-07-28 22:46:46</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=18751f31-20e7-4923-a317-2878f3c1d27e</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>L'oreal : Toujours sur la défensive</title>
			<pubDate>2010-07-28 12:00:13</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=867961d6-f7f2-4def-b765-02f78097a479</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Maroc Telecom : Orienté à la baisse</title>
			<pubDate>2010-07-28 10:47:40</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=840874a9-fbd6-479e-b3cb-e0505ea45315</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Alpes (compagnie) : Rebond stoppé suite aux trimestriels</title>
			<pubDate>2010-07-28 10:45:38</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=36bef686-10c0-4a6d-a7f3-5d310dfb422a</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Guillemot : Favorable à un rebond</title>
			<pubDate>2010-07-28 10:07:42</pubDate>
			<link>http://www.crazychart.com/display.aspx?id=9f12bb70-1809-47ee-a2b5-e4793ca7bbc8</link>
		</item>
	
</channel>
</rss>


  