logo
accueil Accueil Contactez nous Contact Flux d'analyses RSS Flux RSS Rechercher les analyses d'une valeur > 
Poster une analyse

Analyses

Analystes

CrazyChart vous permet de consulter de nombreuses analyses réalisées par les membres du club.

Publiez également les votres et progressez en analyse.

Rejoignez vite le Club pour enrichir la grande communauté des analystes !

Dernières analyses

08/02: Cac 40
07/02: Cac 40
07/02: Cac 40
06/02: Cac 40
03/02: Maurel Et Prom
02/02: Cac 40
01/02: Cac 40
31/01: Cac 40

Performances des analyses

Valeurs ayant atteint l'objectif fixé par l'analyste.

Sens Date Valeur Analyste Période Objectif atteint
27/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3280  € (+2,13%
26/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3350  € (+0,79%
25/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3290  € (+0,48%
24/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3290  € (+0,88%
23/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3340  € (+0,37%
20/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3300  € (+0,31%
19/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3300  € (+0,61%
18/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3300  € (+1,13%
17/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3290  € (+1,18%
12/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3245  € (+0,87%
11/01/12  Archos  cassandre le 1er mois 8,5  € (+11,99%
11/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3245  € (+1,15%
10/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3180  € (+0,19%
06/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3130  € (+1,35%
05/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3245  € (+2,23%
04/01/12  Cac 40  2Bremans les 15 premiers jours 3245  € (+0,54%
03/01/12  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3240  € (+1,01%
25/12/11  Cac 40  cassandre la 1ère semaine 3160  € (+1,87%
22/12/11  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3080  € (+0,27%
21/12/11  Cac 40  2Bremans la 1ère semaine 3110  € (+0,95%

Meilleures performances par période

Période :

Les analyses postées par les membres sont évaluées sur 3 périodes : une semaine après, deux semaines et un mois plus tard. Le "sens" indique l'anticipation de l'analyste : hausse ou baisse (vente à découvert).

Sens Date Valeur Analyste Gain sur 1 semaine
10/01/12 L'oreal cassandre 1,51 %
16/01/12 Technip cassandre 1,39 %
24/01/12 Cac 40 cassandre 0,70 %
19/01/12 Casino Guichard cassandre 0,26 %
30/01/12 Sechilienne Sidec cassandre 0,16 %

Copyright © 2006-2011 CrazyChart.com. Tous droits réservés.
Liens partenaires : Boutique de la Bourse